SANTA FE 2 . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Wiatrołap | 3.69 m2 |
| 02. | Hall | 6.34 m2 |
| 03. | Łazienka | 5.98 m2 |
| 04. | WC | 1.81 m2 |
| 05. | Łazienka | 4.91 m2 |
| 06. | Sypialnia | 20.08 m2 |
| 07. | Sypialnia | 18.77 m2 |
| 08. | Sypialnia | 11.4 m2 |
| 09. | Pokój dzienny | 33.27 m2 |
| 10. | Kuchnia/Jadalnia | 13.42 m2 |
| 11. | Komunikacja | 6.96 m2 |
| 12. | Kotłownia | 2.89 m2 |
| Suma: | 129.52 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Strych | 27.37 m2 |
| Suma: | 27.37 m2 |

